住友金属直江津は、ステンレス製品、チタン製品の製造販売メーカーです。![]() |
|
|---|

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格(スペック) | ||
|---|---|---|
| 米坪(g/m2) | 巾(mm) × 長さ(m) | |
| 未晒コイル紙 | 40 | 915 × 9000 、 1005 × 9000 、 1220 × 9000 450 × 3000 、 610 × 3000 |
| 50 | 1220 × 3000 | |
| クラフト紙 未晒コイル紙 |
25 | 610 × 12000 、 990 × 10000 |
| 23 | 610 × 12000 | |
| 未晒コイル紙 | 40 | 670 × 9000 |
| 晒コイル紙 | 45 | 670 × 8000 |
| 未晒コイル紙 | 23 | 500 × 3000 、 270 × 4000 、 450 × 3000 320 × 4000 、 300 × 4000 、 350 × 4000 |
| 濃硫酸 | 表示濃度 | 98%または95% |
| 濃度 | 表示濃度以上 | |
| 強熱残分(%) | 0.05以下(500ppm) | |
| 鉄分(%) | 0.03以下(300ppm) | |
| 輸送 | ローリー納入とする | |
| 67.5%硝酸 | 比重(15/4℃) | 1.4以上 |
| 硝酸分(%) | 67.5以上 | |
| 亜硝酸分(%) | 0.30以下(3000ppm) | |
| 強熱残分(%) | 0.02以下(200ppm) | |
| 輸送 | ローリー納入とする |
| 種類 | 使用研磨材の種類 | 粒度(番)の種類 | |
|---|---|---|---|
| 研磨ベルト | 溶融アルミナ | A(AA) | 60、80、100、120、150、180 |
| 炭化ケイ素 | C(CC) | 120、150、180、240、320、400 | |
| アルミナ ジルコニア |
A(ZA) | 60、80、100 | |
| ジルコニア | Z | 60、80、100、120、150、180 |
ご関心のある方は、お問い合わせください。
当社では、調達方針に基づき取引先様と公平な取引を行っております。
ご提案をいただいてから、お取引開始までの流れをご紹介いたします。

当社の資材調達についてご質問のある方は、下記宛てお問い合わせください。
業務部 業務室TEL : 025-544-6632 FAX : 025-544-6641新潟県上越市港町2-12-1 |
|