住友金属直江津は、ステンレス製品、チタン製品の製造販売メーカーです。![]() |
|
|---|

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUS304 (単位:mm) |
| 辺 A×B |
厚さ(t) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
| 20×20 | 0.894 | 1.16 | 1.38 | |||||||
| 25×25 | 1.13 | 1.46 | 1.78 | 2.07 | ||||||
| 30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.18 | 2.54 | ||||||
| 40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.98 | 3.50 | ||||||
| 50×50 | 2.37 | 3.09 |
3.81 | 4.48 | 5.17 | 5.84 | 6.44 | 7.12 | 8.36 | |
| 60×60 | 4.60 |
5.44 | 6.26 | 7.09 | 7.87 | 8.67 | ||||
| 65×65 | 5.05 | 5.97 | 6.87 | 7.74 | 8.64 | 9.52 | 11.2 | |||
| 70×70 | 5.42 | 6.44 | 7.42 | 8.37 | 9.35 | 10.3 | 12.2 | |||
| 75×75 | 5.82 | 6.92 | 7.98 | 9.01 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | |||
| 80×80 | 7.40 | 8.53 | 9.64 | 10.8 | 11.9 | 14.1 | ||||
| 90×90 | 8.36 | 9.69 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 16.0 | ||||
| 100×100 | 9.32 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.9 | ||||
| 125×125 | 15.4 | 17.2 | 19.0 | 22.7 | 27.8 | |||||
| 150×150 | 20.9 | 23.1 | 27.5 | 33.8 | ||||||
| 標準製造寸法 | 製造可能寸法 | |||
| 上記の範囲以外についてもご相談ください。 |
| (単位:mm) |
| 辺 A×B |
辺の許容差 | 辺の偏差 | 厚さ(t)と厚さ許容差 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |||
| 20×20 | ±1.5 | ≦1.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ||||||
| 25×25 | ±1.5 | ≦1.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ||||||
| 30×30 | ±2.0 | ≦2.0 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ||||||
| 40×40 | ±2.0 | ≦2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 50×50 | ±2.0 | ≦2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |
| 60×60 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||
| 65×65 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |||
| 70×70 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |||
| 75×75 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | |||
| 80×80 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ||||
| 90×90 | ±3.0 | ≦3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ||||
| 100×100 | ±4.0 | ≦4.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ||||
| 125×125 | ±4.0 | ≦4.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | |||||
| 150×150 | ±4.0 | ≦4.0 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ||||||
| 標準製造寸法 | 製造可能寸法 | |||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断面二次モーメント:l = ai2 断面二次半径:I = √l/a 断面係数:Z = l/e (a = 断面積) |
![]() |
| 標準断面寸法(mm) | 断面積 (cm2) |
重心の位置 (cm) |
断面二次モーメント (l)(cm4) |
断面二次半径 (i)(cm) |
断面係数 (Z)(cm3) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辺 A=B |
厚さ t |
r1 | r2 | a | Cx | Cy | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
| 20 | 3 | 4 | 2 | 1.127 | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.28 | 0.28 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.45 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 0.84 | 0.84 | 1.42 | 1.42 | 0.91 | 0.91 | 0.66 | 0.66 |
| 40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.09 | 1.09 | 3.53 | 3.53 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
| 40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 1.17 | 1.17 | 5.42 | 5.42 | 1.20 | 1.20 | 1.91 | 1.91 |
| 50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 1.37 | 1.37 | 9.06 | 9.06 | 1.53 | 1.53 | 2.49 | 2.49 |
| 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 1.44 | 1.44 | 12.6 | 12.6 | 1.50 | 1.50 | 3.55 | 3.55 |
| 65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 1.81 | 1.81 | 29.4 | 29.4 | 1.98 | 1.98 | 6.26 | 6.26 |
| 65 | 9 | 8.5 | 6 | 10.89 | 1.92 | 1.92 | 37.1 | 37.1 | 1.85 | 1.85 | 6.23 | 6.23 |
| 75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 2.06 | 2.06 | 46.1 | 46.1 | 2.30 | 2.30 | 8.47 | 8.47 |
| 75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 2.17 | 2.17 | 64.4 | 64.4 | 2.25 | 2.25 | 12.1 | 12.1 |
| 100 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 2.82 | 2.82 | 175 | 175 | 3.04 | 3.04 | 24.4 | 24.4 |
| 125 | 9 | 10 | 6 | 21.75 | 3.41 | 3.41 | 321 | 321 | 3.85 | 3.85 | 35.3 | 35.3 |
| 125 | 12 | 10 | 7 | 28.56 | 3.53 | 3.53 | 416 | 416 | 3.82 | 3.82 | 46.4 | 46.4 |
| 125 | 15 | 10 | 7 | 35.25 | 3.64 | 3.64 | 505 | 505 | 3.78 | 3.78 | 57.0 | 57.0 |
| 150 | 9 | 12 | 6 | 26.34 | 4.08 | 4.08 | 682 | 682 | 5.09 | 5.09 | 62.5 | 62.5 |
| 150 | 12 | 12 | 7 | 34.66 | 4.14 | 4.14 | 740 | 740 | 4.61 | 4.61 | 68.1 | 68.1 |
| 150 | 15 | 12 | 10 | 42.63 | 4.24 | 4.24 | 888 | 888 | 4.56 | 4.56 | 82.6 | 82.6 |
ステンレス部 厚板・形鋼室TEL:03-4416-6651 FAX:03-4416-6785東京都中央区晴海1-8-11 トリトンスクエア オフィスタワーY |
ステンレス部 大阪ステンレス室TEL:06-6220-5176 FAX:06-6220-5774大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル |
|