住友金属直江津は、ステンレス製品、チタン製品の製造販売メーカーです。![]() |
|
|---|

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:mm) |
| 辺×高さ (B)×(H) |
厚さ(t) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||
| 40×80 | 5.99 | |||||||||
| 50×100 | 6.20 | 7.65 | 9.02 | |||||||
| 65×130 | 12.0 | |||||||||
| 75×150 | 13.9 | 20.3 | ||||||||
| 100×200 | 27.5 | 30.3 | 36.0 | |||||||
| 125×250 | 34.6 | 38.2 | 45.5 | 55.9 | ||||||
| 溶接チャンネル | 標準製造寸法 | 製造可能寸法 | |||||
| 上記の範囲以外についてもご相談ください。 |
| (単位:mm) |
| 辺×高さ (B)×(H) |
辺の 許容差 |
辺の 偏差 |
高さの 許容差 |
厚さ(t)と厚さ許容差 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | ≦2.0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | ≦2.0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | ≦3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | ≦3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | ≦4.0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | ≦4.0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
| 溶接チャンネル | 標準製造寸法 | 製造可能寸法 | |||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 断面二次モーメント:l = ai2 断面二次半径:I = √l/a 断面係数:Z = l/e (a = 断面積) |
![]() |
| 標準断面寸法(mm) | 断面積 (cm2) |
重心の位置 (cm) |
断面二次モーメント (l)(cm4) |
断面二次半径 (i)(cm) |
断面係数 (Z)(cm3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ×辺×高さ (t)×(B)×(H) |
r1 | r2 | a | Cx | Cy | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
| 4×50×100 | 6.5 | 3 | 7.823 | 0 | 1.36 | 121.0 | 18.1 | 3.93 | 1.52 | 24.3 | 4.99 |
| 5×40×80 | 4.5 | 3 | 7.548 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 |
| 5×50×100 | 6.5 | 3 | 9.643 | 0 | 1.41 | 146.0 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 |
| 6×50×100 | 6.5 | 4.5 | 11.38 | 0 | 1.43 | 168.0 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 |
| 6×65×130 | 8.5 | 4 | 15.12 | 0 | 1.80 | 390.0 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 |
| 6×75×150 | 8.5 | 4 | 17.52 | 0 | 2.05 | 609.0 | 92.3 | 5.90 | 2.30 | 81.2 | 17.0 |
| 9×75×150 | 8.5 | 6 | 25.54 | 0 | 2.16 | 850.0 | 120.0 | 5.77 | 2.25 | 113.0 | 24.0 |
| 10×100×200 | 10.0 | 7 | 38.22 | 0 | 2.81 | 2310.0 | 350.0 | 7.77 | 3.03 | 231.0 | 48.8 |
| 15×125×250 | 10.0 | 7 | 70.5 | 0 | 3.64 | 6539.0 | 1011.1 | 9.62 | 3.78 | 523.0 | 114.1 |
ステンレス部 厚板・形鋼室TEL:03-4416-6651 FAX:03-4416-6785東京都中央区晴海1-8-11 トリトンスクエア オフィスタワーY |
ステンレス部 大阪ステンレス室TEL:06-6220-5176 FAX:06-6220-5774大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル |
|