住友金属直江津は、ステンレス製品、チタン製品の製造販売メーカーです。![]() |
|
|---|

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状品質 |
断面係数 |
|||||
![]() |
![]() |
|
||||
| 標準断面寸法 (mm) |
断面積 (cm2) |
単位質量 (kg/m) |
断面二次モーメント (l)(cm4) |
断面二次半径 (i)(cm) |
断面係数 (Z)(cm3) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 (高さ×辺) |
(H)×(B) | t1 | t2 | r | a | SUS304 | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
| 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 17.1 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 |
| 125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 8 | 30.00 | 23.8 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 |
| 148×100 | 148×100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.9 | 1000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1 |
| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.4 | 1620 | 563 | 6.40 | 3.77 | 216 | 75.1 |
| 200×100 | 200×100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 21.1 | 1810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 |
| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 50.4 | 4720 | 1600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 |
| 250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 72.5 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292 |
形状品質 |
断面係数 |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
製造可能寸法
|
|||||||||||||||||
| 断面寸法例 (mm) |
断面積 (cm2) |
断面二次モーメント (l)(cm4) |
断面二次半径 (i)(cm) |
断面係数 (Z)(cm3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (H)×(B) | t1 | t2 | a | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
| 100×100 | 6 | 8 | 21.04 | 369 | 133 | 4.19 | 2.52 | 73.8 | 26.7 |
| 150×150 | 8 | 10 | 40.40 | 1620 | 563 | 6.33 | 3.73 | 216 | 75.1 |
| 200×200 | 8 | 12 | 62.08 | 4610 | 1600 | 8.62 | 5.08 | 461 | 160 |
| 250×250 | 9 | 14 | 89.98 | 10600 | 3650 | 10.8 | 6.37 | 846 | 292 |
| 300×300 | 10 | 16 | 122.8 | 21000 | 7200 | 13.1 | 7.66 | 1400 | 480 |
| (単位:mm) |
| 項目 | 圧延H型鋼 | 溶接H型鋼 | |||
| 範囲 | 許容差 | 範囲 | 許容差 | ||
| 辺 (B) | B<100 | ±2.0 | B<100 | ±2.0 | |
| 100≦B<200 | ±2.5 | 100≦B<200 | ±2.5 | ||
| 200≦B | ±3.0 | 200≦B | ±3.0 | ||
| 高さ (H) | H<400 | ±2.0 | H<400 | ±2.0 | |
| 400≦H<600 | ±3.0 | 400≦H<600 | ±3.0 | ||
| 600≦H | ±4.0 | ||||
| 厚さ | フランジ t2 |
t2<16 | ±1.0 | JIS G4304による | |
| 16≦t2≦25 | ±1.5 | ||||
| 25≦t2≦40 | ±1.7 | ||||
| 40≦t2 | ±2.0 | ||||
| ウエブ t1 |
t1<16 | ±0.7 | JIS G4304による | ||
| 16≦t1≦25 | ±1.0 | ||||
| 25≦t1≦40 | ±1.5 | ||||
| 40≦t1 | ±2.0 | ||||
| 長さ | 6000 | +100、-0 | - | +40、-0 | |
| 直角度 | H≦300でB≦300 | Bの1%以下 | H≦300 | Bの1.2%、min.2.0mm | |
| 300<H | Bの1.2%以下 | 300<H | Bの1.5%以下 | ||
| 曲がり | H≦300 | Lの0.15%以下 | H≦300 | Lの0.2%以下 | |
| 300<H | Lの0.1%以下 | 300<H | Lの0.1%以下 | ||
| 中心の偏り(S) | H≦300でB≦200 | ±2.5 | - | ±2.0 | |
| 300<H 又は200<B | ±3.5 | ||||
| ウエブ゙反り(W) | H<400 | 2.0 | - | - | |
| 400≦H<600 | 2.5 | ||||
| 600≦H | 3.0 | ||||
| 切断面直角度 | - | Bの1.6%以下 min. 3.0mm |
- | H又はBの1.6%以下 min. 3.0mm |
|
ステンレス部 厚板・形鋼室TEL:03-4416-6651 FAX:03-4416-6785東京都中央区晴海1-8-11 トリトンスクエア オフィスタワーY |
ステンレス部 大阪ステンレス室TEL:06-6220-5176 FAX:06-6220-5774大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル |
|